| Количество вакантных бюджетных мест на перевод | ||||||
| Бакалавриат | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 0 | - | - | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 0 | 0 | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 0 | - | - | - |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 | - | - | - | - |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 0 | - | - | - | - |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 0 | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 0 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 0 | 0 | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 1 | 0 | - | - | - |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 0 | - | - | - | - |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 0 | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | 0 | - | - | - |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | - | 2 | 0 | 0 | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | - | 0 | 0 | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | - | 2 | 4 | 0 | - |
| 04.06.01 | Химические науки | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | - | 0 | 0 | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | - | 4 | 0 | 0 | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | - | 3 | 2 | 0 | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 1.1. | Математика и механика | 0 | - | - | - | - |
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 0 | - | - | - | - |
| 1.3. | Физические науки | 0 | - | - | - | - |
| 1.4. | Химические науки | 0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Биологические науки | 0 | - | - | - | - |
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 0 | - | - | - | - |
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 0 | - | - | - | - |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 0 | - | - | - | - |
| 2.5. | Машиностроение | 0 | - | - | - | - |
| 2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 0 | - | - | - | - |
| Количество вакантных бюджетных мест на восстановление | ||||||
| Бакалавриат | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 2 | 22 | 20 | 12 | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 3 | 3 | 6 | - |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 0 | - | - | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 9 | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 6 | 100 | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 28 | - | - | - |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 | - | - | - | - |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 0 | - | - | - | - |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 3 | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 1 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 0 | 6 | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 0 | 3 | - | - | - |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | - | - | - | - |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 1 | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | 2 | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | 1 | - | - | - |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | - | 6 | 0 | 5 | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | - | 0 | 1 | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | - | 7 | 11 | 16 | - |
| 04.06.01 | Химические науки | - | 0 | 2 | 1 | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | - | 0 | 1 | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | - | 8 | 1 | 14 | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | - | 8 | 5 | 16 | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | - | 0 | 2 | 0 | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | - | 2 | 0 | 0 | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | - | 0 | 3 | 3 | - |
| 1.1. | Математика и механика | 2 | - | - | - | - |
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 2 | - | - | - | - |
| 1.3. | Физические науки | 4 | - | - | - | - |
| 1.4. | Химические науки | 0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Биологические науки | 3 | - | - | - | - |
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 0 | - | - | - | - |
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 1 | - | - | - | - |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 1 | - | - | - | - |
| 2.5. | Машиностроение | 1 | - | - | - | - |
| 2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 0 | - | - | - | - |
В соответствии с п.1.13.Положения о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций в МФТИ восстановление на платные места осуществляется по результатам конкурса без учета количества вакантных мест по направлению (специальности) подготовки. Для перевода из других организаций на платные места на 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика установить 4 места, на 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника установить 5 мест, по каждому прочему уровню образования, направлению подготовки (специальности) и курсу установить 1 место.