| Количество вакантных бюджетных мест для переводящихся | ||||||
| Бакалавриат | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 0 | 0 | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 0 | 0 | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 0 | 0 | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | 0 | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | 0 | - | |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | 0 | - | |
| 06.06.01 | Биологические науки | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | |
| Количество вакантных бюджетных мест для восстановления | ||||||
| Бакалавриат | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 1 | 15 | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 5 | 21 | 0 | 14 | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 5 | 7 | 0 | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 5 | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | 6 | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 25 | 56 | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 11 | 20 | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 0 | 1 | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 1 | 0 | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 1 | 0 | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | 2 | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 1 | 0 | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | 4 | 5 | 20 | - |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | 2 | 1 | 4 | 10 | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 6 | 19 | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | - |
В соответствии с п.1.13. Положения о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций в МФТИ восстановление на платные места осуществляется по результатам конкурса без учета количества вакантных мест по направлению (специальности) подготовки. Для перевода из других организаций на платные места на 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика установить 3 места, по каждому прочему уровню образования, направлению подготовки (специальности) и курсу установить 1 место.