| Количество вакантных бюджетных мест перевод | ||||||
| Бакалавриат | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 5 | 1 | 0 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | - | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 1 | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 0 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 1 | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 0 | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | - | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | - |
| Количество вакантных бюджетных мест восстановление | ||||||
| Бакалавриат | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 6 | - | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 38 | 33 | 19 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 0 | 7 | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | 5 | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | - | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 96 | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 1 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | 5 | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 2 | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 1 | - | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 1 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 4 | 0 | 5 | - | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 2 | - | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 5 | 6 | 14 | - | - |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 1 | - | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | 6 | 1 | 13 | - | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 1 | 12 | - | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 3 | 3 | - | - |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | - |
В соответствии с п.1.14. Положения о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций в МФТИ восстановление на платные места осуществляется по результатам конкурса без учета количества вакантных мест по направлению (специальности) подготовки. Для перевода из других организаций на платные места на 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика установить 3 места, по каждому прочему уровню образования, направлению подготовки (специальности) и курсу установить 1 место.