| 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||
| Бакалавриат | ||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | - | 0 | - | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | - | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 3 | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | - | - | - | - |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | - | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 1 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | - | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 0 | - | - | - | - |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | - | - | - | - | - |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | - | - | - | - | - |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | - | - | - | - | - |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | - | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | - | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | - |
| 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||
| Бакалавриат | ||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 13 | 0 | 12 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | - | 0 | - | - | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Специалитет | ||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | - | - | - | - |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 2 | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | - | - | - | - |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | - | - | - | - | - |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 0 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | - | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 0 | - | - | - | - |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | - | - | - | - | - |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | - | - | - | - | - |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | - | - | - | - | - |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | - | - | - | - | - |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | - | - | - | - |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 0 | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 04.06.01 | Химические науки | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - | - |
| 06.06.01 | Биологические науки | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | - |
В соответствии с п.1.13. Положения о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций в МФТИ восстановление на платные места осуществляется по результатам конкурса без учета количества вакантных мест по направлению (специальности) подготовки. Для перевода из других организаций на платные места на 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика установить 2 места, по каждому прочему уровню образования, направлению подготовки (специальности) и курсу установить 1 место.