|
|
|
|
|
|
|
99 |
8 |
20 |
127 |
38 |
|
152 |
1 |
15 |
168 |
18 |
|
120 |
6 |
11 |
137 |
35 |
|
95 |
1 |
1 |
97 |
35 |
|
348 |
130 |
42 |
520 |
180 |
|
74 |
80 |
55 |
209 |
150 |
|
30 |
- |
- |
30 |
8 |
|
- |
29 |
- |
29 |
27 |
ВШСИ | - | 13 | - | 13 | 13 |
ФБВТ | - | 51 | - | 51 | 10 |
|
918 |
319 |
142 |
1379 |
514 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
| 83 | 88,30% | 60 | 14 | 20 | |
|
5 |
33,30% |
15 |
|
| |
38 | 29,92% | 95 | 9 | 23 | ||
15 | 9,15% | 136 | 24 | 4 | ||
28 | 27,72% | 78 | 11 | 12 | ||
35 | 36,08% | 92 | 5 |
| ||
35 | 14,52% | 210 | 30 | 1 | ||
78 | 59,54% | 116 | 5 | 10 | ||
3 | 20,00% | 15 | ||||
27 | 93,10% | 25 | 4 |
| ||
7 | 50,00% | 13 | 1 |
| ||
56 | 32,18% | 156 | 17 | 1 | ||
3 | 75,00% | 2 | 2 | |||
16.04.01 ТФ | ФАКТ |
| 0,0% | 11 | ||
72 | 92,31% | 37 | 1 | 40 | ||
| 0,0% | 10 | 1 |
| ||
27.04.07 НТЭИ | ФПМИ | 6 | 54,55% | 11 | ||
ВШСИ | 13 | 100,0% | 13 | |||
ФБВТ | 10 | 19,61% | 46 | 5 | ||
|
514 |
37,22% |
1141 |
127 |
113 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
01.04.02 ПМИ | ФПМИ | 104 | 44 | 13,00 | 94 | 8 | 74 | 12 | |
ИНБИКСТ | 55 | 22 | 3,67 | 15 | 15 | ||||
03.04.01 ПМФ
| ФРКТ | 229 | 39 | 2,31 | 127 | 6 | 93 | 8 | 20 |
ЛФИ | 300 | 45 | 2,00 | 164 | 150 | 1 | 13 | ||
ФАКТ | 218 | 46 | 2,56 | 101 | 3 | 82 | 6 | 10 | |
ФЭФМ | 174 | 53 | 1,83 | 97 | 95 | 1 | 1 | ||
ФПМИ | 691 | 176 | 3,47 | 241 | 2 | 197 | 20 | 22 | |
ФБМФ | 198 | 73 | 4,30 | 131 | 2 | 44 | 71 | 14 | |
ИНБИКСТ | 42 | 10 | 2,80 | 15 | 15 |
| |||
КТП | - | - | - | 29 | 29 | ||||
09.04.01 ИВТ | ФАКТ | 46 | 28 | 3,29 | 14 | 1 | 13 |
| |
ФПМИ | 404 | 160 | 3,08 | 174 | 131 | 35 | 8 | ||
14.04.02 ЯФТ | ЛФИ | 13 | 6 | 6,50 | 4 | 2 | 2 | ||
16.04.01 ТФ | ФАКТ | 28 | 4 | 2,55 | 11 | 11 | |||
19.04.01 БТ | ФБМФ | 135 | 83 | 4,82 | 78 | 3 | 25 | 9 | 41 |
27.04.03 САУ | ФАКТ | 35 | 10 | 3,50 | 11 | 10 |
| 1 | |
27.04.07 НТЭИ | ФПМИ | 73 | 22 | 7,30 | 11 | 10 | 1 | ||
ВШСИ | - | - | - | 13 | 13 | ||||
ФБВТ | - | - | - | 51 | 51 | ||||
|
2745 |
821 |
2,99 |
1381 |
17 |
901 |
319 |
144 |