|
|
|
|
|
|
|
104 |
10 |
11 |
125 |
35 |
|
148 |
5 |
6 |
159 |
13 |
|
116 |
9 |
8 |
133 |
30 |
|
99 |
6 |
- |
105 |
50 |
|
331 |
103 |
31 |
465 |
150 |
|
54 |
43 |
18 |
115 |
65 |
|
21 |
1 |
- |
22 |
4 |
|
- |
22 |
- |
22 |
20 |
ВШСИ | - | 9 | - | 9 | 8 |
|
873 |
208 |
74 |
1155 |
375 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
| 63 | 91,3% | 46 | 9 | 14 | |
|
|
0,0% |
6 |
|
| |
35 | 28,0% | 97 | 8 | 20 | ||
12 | 7,8% | 140 | 8 | 6 | ||
22 | 19,8% | 102 | 7 | 2 | ||
50 | 47,6% | 98 | 3 | 4 | ||
30 | 12,7% | 213 | 19 | 4 | ||
42 | 48,3% | 72 | 3 | 12 | ||
4 | 25,0% | 16 | ||||
20 | 90,9% | 20 | 1 | 1 | ||
3 | 25,0% | 10 | 2 | |||
45 | 32,4% | 123 | 16 | |||
1 | 20,0% | 5 | ||||
23 | 82,1% | 18 | 1 | 9 | ||
5 | 50,0% | 5 | 5 | |||
12 | 57,1% | 16 | 3 | 2 | ||
27.04.07 НТЭИ | ВШСИ | 8 | 88,9% | 9 | ||
|
375 |
32,5% |
996 |
78 |
81 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
01.04.02 ПМИ | ФПМИ | 83 | 50 | 16,60 | 69 | 5 | 55 | 9 | |
ИНБИКСТ | 25 | 14 | 4,17 | 6 | 6 | ||||
03.04.01 ПМФ
| ФРКТ | 214 | 47 | 2,06 | 125 | 2 | 102 | 10 | 11 |
ЛФИ | 306 | 52 | 2,14 | 154 | 143 | 5 | 6 | ||
ФАКТ | 278 | 64 | 2,78 | 111 | 8 | 92 | 6 | 5 | |
ФЭФМ | 231 | 90 | 2,33 | 105 | 99 | 6 | |||
ФПМИ | 612 | 169 | 3,12 | 236 | 196 | 26 | 14 | ||
ФБМФ | 182 | 44 | 4,44 | 87 | 8 | 33 | 36 | 10 | |
ИНБИКСТ | 46 | 12 | 3,07 | 16 | 15 | 1 | |||
КТП | - | - | - | 22 | 22 | ||||
09.04.01 ИВТ | ФАКТ | 38 | 14 | 3,80 | 12 | 4 | 6 | 2 | |
ФПМИ | 395 | 175 | 3,29 | 139 | 120 | 13 | 6 | ||
14.04.02 ЯФТ | ЛФИ | 18 | 7 | 3,60 | 5 | 5 | |||
19.04.01 БТ | ФБМФ | 120 | 67 | 9,23 | 28 | 3 | 10 | 7 | 8 |
27.04.03 САУ | ФАКТ | 28 | 11 | 4,67 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
27.04.07 НТЭИ | ФПМИ | 65 | 28 | 6,50 | 21 | 10 | 9 | 2 | |
27.04.07 НТЭИ | ВШСИ | - | - | - | 9 | 9 | |||
|
2641 |
844 |
3,03 |
1155 |
25 |
848 |
208 |
74 |