Физтех-школа
|
Конкурсная группа
| Бюджет | Контракт | ||||||
Подано заявлений | Зачислено | Конкурс по заявлениям | Ср. балл на 1 предмет | Ср. балл по 300-б. шкале | Ср. балл ИД | Проходной балл (ЕГЭ без учета ИД) | Проходной балл | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||||
ФПМИ ПМИ | 802 | 115 | 6,97 | 98,65 | 292,95 | 8,23 | 294 | 282 | |
ФПМИ | ФПМИ ЭЕ | 293 | 10 | 29,3 | 96,23 | 288,7 | 8,8 | 282 | 275 |
ФПМИ ПМИ Ин | - | - | - | - | - | - | - | 176** | |
CS | - | - | - | - | - | - | - | 247 | |
CS Ин | - | - | - | - | - | - | - | 170** | |
03.03.01 Прикладные математика и физика | |||||||||
ФРКТ | ФРКТ РКТ | 523 | 110 | 4,75 | 97,96 | 293,88 | 8,02 | 278 | 266 |
ЛФИ | ЛФИ ОПФ | 598 | 205 | 2,92 | 98,43 | 295,3 | 8,19 | 272 | 271 |
ФАКТ
| ФАКТ АТ | 326 | 15 | 14,82 | 95,76 | 287,27 | 6,67 | 273 | - |
ФАКТ ГНТ | 378 | 67 | 5,18 | 93,63 | 280,88 | 4,76 | 256 | 273 | |
ФЭФМ | ФЭФМ ФПТ | 528 | 88 | 6 | 96,1 | 288,28 | 7 | 277 | - |
ФПМИ ПМКТ (ПМФ)
|
635
|
100
|
6,35
|
99,93
|
299,79
|
9,31
|
294
|
279
| |
ФПМИ | |||||||||
ФБМФ | ФБМФ ББ | 254 | 36 | 7,06 | 98,45 | 295,36 | 6,28 | 277 | 267 |
ИНБИКСТ | ИНБИКСТ | 256 | 40 | 6,4 | 91,49 | 274,48 | 4,53 | 259 | - |
ФБВТ | ФБВТ УИБ | - | - | - | - | - | - | - | 262 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||||||||
ФАКТ | ФАКТ ИВТ | 346 | 30 | 11,53 | 91,86 | 275,57 | 9,2 | 273 | 260 |
ФПМИ | ФПМИ СППМ | 336 | 30 | 11,2 | 98,03 | 392,13* | 9,2 | 378* | 365* |
ФПМИ | ФПМИ ИВТ | 629 | 37 | 17 | 97,92 | 293,76 | 9,32 | 286 | 272 |
ВШПИ | ВШПИ ПИ | - | - | - | - | - | - | - | 290 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | |||||||||
ФЭФМ | ФЭФМ ЭНЭ | 272 | 25 | 10,88 | 93,64 | 280,92 | 5,28 | 272 | - |
16.03.01 Техническая физика | |||||||||
ФАКТ | ФАКТ ТФ | 170 | 5 | 56,67 | 97,11 | 292,67 | 7,33 | - | - |
19.03.01 Биотехнология | |||||||||
ФБМФ | ФБМФ БТ | 151 | 39 | 2,36 | 98,13 | 294,39 | 7,09 | 279 | - |
27.03.03 Системный анализ и управление | |||||||||
ФАКТ | ФАКТ САУ РАНХиГС | 200 | 14 | 10 | 89,21 | 267,64 | 3,21 | 245 | - |
ФБВТ | ФБВТ САУ | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
10.05.01 Компьютерная безопасность | |||||||||
ФРКТ | ФРКТ КБ | 276 | 16 | 17,25 | 94,96 | 284,87 | 5,68 | 281 | 278 |
Итого | 6973 | 1005 | 6,81 | 97.15 | 272,68 | 7,42 | 245 | 231 |
* По 400-балльной шкале.
** По 200-балльной шкале.
Физтех-школа | Москва, % | Московская обл., % | Другие регионы РФ, % | За пределами РФ, % |
ФРКТ | 27,33% | 16,00% | 42,00% | 14,67% |
ЛФИ | 22,42% | 18,10% | 45,26% | 14,22% |
ФАКТ | 25,34% | 9,59% | 47,26% | 17,80% |
ФЭФМ | 30,89% | 17,89% | 42,28% | 8,94% |
ФПМИ | 32,87% | 10,96% | 34,50% | 21,67% |
ФБМФ | 38,34% | 13,33% | 32,50% | 15,83% |
ИНБИКСТ | 42,50% | 5,00% | 42,50% | 10,00% |
ФБВТ | 29,17% | 29,17% | 41,66% | 0% |
ВШПИ | 22,22% | 13,89% | 61,11% | 2,78% |
Итого | 29,77% | 13,77% | 40,38% | 16,08% |
Подано заявлений | % от числа заявлений | Зачислено | % от числа зачисленных | |
Всего | 10372 | 100% | 1130 | 100% |
Москва | 3124 | 30,10% | 337 | 29,80% |
МО | 1169 | 11,30% | 140 | 12,40% |
Женщины | 2458 | 23,70% | 264 | 23,40% |
Мужчины | 7914 | 76,30% | 866 | 76,60% |
Физтех-школа
| Бюджетные места (в рамках КЦП) |
Платные места
| Сверх КЦП |
Итого
| |||
Общий конкурс | Без вступительных испытаний | Особая квота | Целевая квота | По напр. МОН | |||
ФРКТ | 77 | 40 | 5 | 4 | 7 | 17 | 150 |
ЛФИ | 85 | 117 | 3 | - | 1 | 26 | 232 |
ФАКТ | 97 | 14 | 2 | 16 | 4 | 14 | 146 |
ФЭФМ | 65 | 38 | 1 | 9 | - | 9 | 123 |
ФПМИ | 81 | 198 | 8 | 5 | 48 | 87 | 429 |
ФБМФ | 33 | 63 | 1 | 3 | 1 | 19 | 120 |
ИНБИКСТ | 36 | 1 | - | 3 | - | - | 40 |
ФБВТ | - | - | - | - | 21 | - | 24 |
ВШПИ | - | - | - | - | 33 | - | 36 |
Итого | 474 | 471 | 20 | 40 | 115 | 172 | 1300 |
Физтех-школа
| Без вступительных испытаний |
2 олимпиады + русский язык
|
ЕГЭ + олимпиада + русский язык
|
Хотя бы 1 экзамен (в т.ч. ЦТ)
|
Только ЕГЭ
| ||
ЧС | ВсОШ | РСОШ | |||||
ФРКТ | 1 | 8 | 31 | 25 | 27 | 1 | 33 |
ЛФИ | 4 | 43 | 70 | 16 | 40 | 31 | |
ФАКТ | 1 | 13 | 5 | 16 | 2 | 91 | |
ФЭФМ | 2 | 36 | 2 | 28 | 2 | 43 | |
ФПМИ | 1 | 91 | 106 | 13 | 36 | 4 | 39 |
ФБМФ | 34 | 29 | 4 | 11 | 21 | ||
ИНБИКСТ | 1 | 8 | 31 | ||||
Итого | 6 | 179 | 286 | 65 | 166 | 9 | 289 |