| Наименования дисциплин | Всего часов на обучение |
| Историко-философские дисциплины | 90 |
| Иностранные языки | 735 |
| Математика | 2 295 |
| Введение в математический анализ | 270 |
| Многомерный анализ, интегралы и ряды | 270 |
| Кратные интегралы и теория поля | 180 |
| Гармонический анализ | 180 |
| Аналитическая геометрия | 135 |
| Линейная алгебра | 135 |
| Дифференциальные уравнения | 270 |
| Теория функций комплексного переменного | 180 |
| Уравнения математической физики | 315 |
| Вычислительная математика | 270 |
| Теория вероятностей | 90 |
| Математическая статистика | 45 |
| Информатика: Python | 360 |
| Информатика: Практика программирования с использованием С++ | 360 |
| Физика | 1 800 |
| Общая физика: механика | 180 |
| Общая физика: термодинамика и молекулярная физика | 180 |
| Общая физика: электричество и магнетизм | 225 |
| Общая физика: оптика | 180 |
| Общая физика: квантовая физика | 90 |
| Общая физика: лабораторный практикум | 675 |
| Основы современной физики | 180 |
| Основы современной физики: лабораторный практикум | 90 |
| Теоретическая физика | 765 |
| Аналитическая механика | 270 |
| Теория поля | 135 |
| Квантовая механика | 225 |
| Статистическая физика | 135 |
| Безопасность жизнедеятельности | 45 |
| Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору) | 330 |
| Физическая культура | 420 |
| Основы финансово-экономического анализа и планирования | 45 |
| Факультетские дисциплины | 2 250 |
| Общая и неорганическая химия | 270 |
| Органическая химия | 315 |
| Химические методы анализа: лабораторный практикум | 90 |
| Статистическая термодинамика | 90 |
| Химическая физика | 225 |
| Химическая физика: лабораторный практикум | 270 |
| Диагностика веществ и материалов | 225 |
| Практикум по физическим методам исследования веществ и материалов | 180 |
| Квантовая химия | 180 |
| Физика наноразмерных объектов | 135 |
| Физические основы наук о материалах (по выбору) | 45 |
| Введение в машинное обучение и анализ данных (по выбору) | 90 |
| Суперкомпьютерное молекулярное моделирование (по выбору) | 90 |
| Основы физической супрамолекулярной химии (по выбору) | 90 |
| Численные методы в физических исследованиях (по выбору) | 90 |
| Мультифизика в компьютерном моделировании: от теории к практике (по выбору) | 45 |
| Введение в физику плазмы (по выбору) | 45 |
| Профильные дисциплины (базовая кафедра) | 675 |
| Профиль «Химическая физика» | 675 |
| - Современные методы исследования элементарного химического акта, веществ и материалов | |
| - Современная масс-спектрометрия | |
| - Электрофизические и физико-химические свойства нанокомпозиционных материалов | |
| - Основы теории микроскопических химических и фотофизических процессов | |
| - Молекулярные основы живых систем | |
| - Функциональные органические молекулы и супрамолекулярные архитектуры: дизайн, самосборка, применение | |
| Профиль «Физика плазмы» | 675 |
| - Физика плазмы | |
| - Экспериментальная физика плазмы | |
| - Вычислительные методы в физике плазмы | |
| - Излучение термоядерной плазмы | |
| Профиль «Физика и химия наноструктур» | 675 |
| - Физико-химические свойства наноматериалов | |
| - Введение в физику конденсированных сред | |
| - Основы сканирующей зондовой микроскопии | |
| - Введение в рентгеноструктурный анализ | |
| - Электронная микроскопия | |
| - Квантово-химическое моделирование структуры и свойств твердых тел | |
| - Неравновесная термодинамика и фазовые переходы | |
| Профиль «Атомистическое моделирование» | 675 |
| - Практикум по вычислительной теплофизике | |
| - Методы молекулярного моделирования в электрохимии | |
| - Машинное обучение в моделировании материалов | |
| - Введение в теорию функционала электронной плотности для расчетов электронной структуры молекулярных и твердотельных систем | |
| - Методы моделирования в молекулярной физике: практикум | |
| - Методы программирования в моделировании физических процессов | |
| - Новые материалы | |
| Профиль «Новые функциональные материалы»: | 675 |
| - Статистические методы анализа научных данных | |
| - Тонкий органический синтез в лаборатории и промышленности | |
| - Современные синтетические и препаративные методы в химии | |
| - Инженерия кристаллических материалов | |
| Профиль «Высокотемпературные процессы и энергетика» | 675 |
| - Физические свойства плазмы | |
| - Теоретические и технические основы численного анализа | |
| - Компьютерный практикум по основам гидродинамики | |
| - Основы газодинамики | |
| - Физика высоких плотностей энергии | |
| - Магнитная гидродинамика | |
| Научно-исследовательская работа на базовой кафедре (подготовка выпускной квалификационной работы): | 900 |
| Учебная практика | 135 |
| Подготовка и сдача Государственного экзамена по физике | 90 |
| Подготовка и сдача Государственного экзамена по математике | 90 |
| Защита выпускной квалификационной работы | 180 |
| Итого на обучение | 5215 |