Подразделение |
Конкурсная группа |
Бюджетные места |
Платные места | |||||||||
Всего в рамках КЦП |
В т.ч. специальная квота |
В т.ч. квота лиц, имеющих особое право |
В т.ч. квота приёма на целевое обучение | |||||||||
Всего |
В т.ч. предприятия Роскосмоса |
В т.ч. предприятия Минпромторга России |
В т.ч. ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" |
В т.ч. ГК Ростех |
В т.ч. АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» |
В т.ч. иные предприятия | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
125 | 12 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 46 | |
ФПМИ | Прикладная математика и информатика | 115 | 11 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Экономика и ERP | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Прикладная математика и информатика Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Computer science | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Computer science for foreign citizens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
674 |
67 | 68 | 68 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0 | 20 | 112 | |
ФРКТ | Радиотехника и компьютерные технологии | 110 | 11 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Радиотехника и компьютерные технологии Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
ЛФИ | Общая и прикладная физика | 205 | 20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Общая и прикладная физика Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФАКТ | Авиационные технологии | 22 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Геокосмические науки и технологии | 73 | 7 | 7 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Аэрокосмические технологии Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФЭФМ | Физика перспективных технологий | 88 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Физика перспективных технологий Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФПМИ | Прикладная математика и компьютерные технологии (ПМФ) | 100 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Прикладная математика и информатика Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФБМФ | Биофизика и биоинформатика | 36 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Биофизика и биоинформатика Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ИНБИКСТ |
Конвергентные НБИК-технологии и мегасайенс |
40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ФБВТ | Управление инновациями в бизнесе (ПМФ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
97 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
ФАКТ | Компьютерное моделирование | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Компьютерное моделирование Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФПМИ | Системное программирование и прикладная математика | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Системное программирование и прикладная математика Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Прикладная математика и компьютерные технологии (ИВТ) | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
ВШПИ | Программная инженерия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36* (места за счёт МФТИ) |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
ФЭФМ |
Электроника и наноэлектроника |
25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16.03.01 Техническая физика |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ФАКТ | Техническая физика | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19.03.01 Биотехнология |
64 |
6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
ФБМФ | Биотехнология | 64 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Биотехнология Иностранные граждане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Biomedical engineering for foreign citizens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ФБВТ | Управление инновациями в бизнесе (БТ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
27.03.03 Системный анализ и управление |
20 |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
ФАКТ |
Системный анализ и управление |
20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ФБВТ | Управление инновациями в бизнесе (САУ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
10.05.01 Компьютерная безопасность |
16 |
2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ФРКТ |
Компьютерная безопасность |
16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итого: |
1024 | 102 | 106 | 108 | 14 | 52 | 1 | 1 | 1 | 39 | 285 |